050	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	48	16.48	20.84	16.67	85.10						
050	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１-あり	41	2.00	2.03	0.00	59.32						
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　	37	10.51	9.59	0.00	72.35						
050	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２-なし	32	22.84	18.84	15.63	76.00						
050	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-あり	22	16.09	16.87	0.00	72.36						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病-なし	148	2.15	2.63	0.00	73.82						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	134	3.16	7.65	0.00	74.34						
060	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	108	2.06	3.02	0.00	71.92						
060	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	74	8.00	9.79	14.86	75.49						
060	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２-なし	44	7.18	8.86	4.55	70.20						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	216	3.27	3.01	0.93	70.26						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	129	6.88	4.40	2.33	69.23						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	46	15.59	17.71	15.22	87.20						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１-なし、１,３あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	44	15.48	10.80	9.09	79.68						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１-なし、１あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	37	15.62	12.37	2.70	72.03						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２-なし	24	4.58	5.73	4.17	2.92						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２-なし	16	3.06	5.39	0.00	5.44						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎  	14	3.57	4.94	0.00	3.36						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	13	4.77	6.64	0.00	3.69						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  定義副傷病-なし	13	4.54	6.19	0.00	1.38						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	86	5.07	4.85	1.16	69.64						
110	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	75	6.39	7.13	4.00	62.07						
110	消化器外科	3	060335xx02100x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	25	10.80	18.42	0.00	69.84						
110	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	24	14.88	15.02	20.83	72.25						
110	消化器外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	24	3.92	5.72	0.00	64.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	80	28.24	25.94	95.00	83.89						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	19	10.95	5.54	5.26	61.84						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病-なし	11	10.27	19.40	81.82	76.00						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	-	-	21.53	-	-						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	-	-	23.56	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１-なし	46	4.54	4.67	0.00	58.93						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１-なし　定義副傷病-なし	11	7.55	5.41	0.00	61.09						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	6.39	-	-						
130	形成外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	8.36	-	-						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２-なし	-	-	12.36	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	31	23.48	18.81	74.19	75.16						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	23	20.00	11.86	47.83	79.65						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	17	15.53	7.34	29.41	73.35						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	13	15.54	9.67	53.85	76.77						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	11	17.18	16.16	27.27	72.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２-なし	31	13.23	11.51	3.23	72.52						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	10.18	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-８あり	-	-	10.59	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり	-	-	22.92	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	32	18.91	16.13	59.38	71.59						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	21	18.48	16.16	47.62	70.29						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	13	4.15	7.10	0.00	53.15						
280	神経内科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	-	-	16.17	-	-						
280	神経内科	5	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	12.00	-	-						
310	腎臓外科・泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし 	91	2.00	6.32	0.00	68.36						
310	腎臓外科・泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし	35	6.89	7.07	0.00	73.80						
310	腎臓外科・泌尿器科	3	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病-なし	16	3.50	4.22	0.00	72.81						
310	腎臓外科・泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり　定義副傷病-なし	11	2.00	2.49	0.00	73.91						
310	腎臓外科・泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１-なし　定義副傷病-なし	11	7.09	5.61	0.00	66.27						
400	糖尿病・代謝内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-なし	13	16.15	14.10	0.00	62.92						
400	糖尿病・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-なし	13	17.54	13.72	7.69	52.08						
400	糖尿病・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	11	12.82	13.41	0.00	63.09						
400	糖尿病・代謝内科	4	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	10	11.50	10.84	0.00	58.90						
400	糖尿病・代謝内科	5	100210xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-あり	-	-	6.83	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	26	14.38	8.48	3.85	73.69						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２-１あり	24	35.00	36.04	16.67	72.79						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-あり　定義副傷病-なし	23	7.00	7.00	0.00	46.91						
410	腎臓内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	20	11.10	11.67	20.00	65.80						
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	17	8.12	8.99	0.00	63.12						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	88	21.31	15.79	5.68	75.39						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２-２あり	51	38.76	39.36	7.84	64.67						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	40	35.33	31.30	20.00	75.78						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	38	25.39	20.30	7.89	72.74						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２-３あり	31	25.45	32.20	9.68	74.03						
590	腫瘍内科	1	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-３あり　定義副傷病-なし	22	5.55	6.39	0.00	61.45						
590	腫瘍内科	2	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-５あり　定義副傷病-なし	-	-	9.47	-	-						
590	腫瘍内科	3	060020xx99x70x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-７あり　定義副傷病-なし	-	-	7.06	-	-						
590	腫瘍内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	9.79	-	-						
590	腫瘍内科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２-２あり	-	-	22.54	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２-なし	32	5.81	6.10	0.00	62.69						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２-なし	18	13.56	10.34	0.00	65.00						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり	14	2.00	4.25	0.00	61.21						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-３あり　定義副傷病-なし	10	3.30	6.66	0.00	60.40						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-６あり	-	-	4.27	-	-						
