	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	42	4.38	5.61	0.00	5.81						
	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	36	3.33	5.55	0.00	7.50						
	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１あり	28	1.00	2.10	0.00	2.68						
	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	22	3.59	6.98	0.00	4.00						
	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	21	4.48	6.22	0.00	1.81						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	33	4.91	4.65	0.00	61.30						
	形成外科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	7.06	7.82	0.00	71.22						
	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	13	15.77	12.98	15.38	68.15						
	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	22.34	18.68	76.32	70.97						
	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	20.22	11.90	56.76	84.43						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	15.85	7.99	57.69	75.88						
	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	30.50	22.21	71.43	76.21						
	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	10	18.90	16.89	50.00	79.30						
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	40	9.70	9.82	0.00	73.38						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	6.57	9.59	0.00	50.86						
	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	13	24.85	28.41	38.46	69.23						
	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	42	22.38	16.94	52.38	78.79						
	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	39	17.08	16.89	41.03	75.00						
	神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	11	46.64	30.25	54.55	83.18						
	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	-	-	-	-	-						
	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	腎臓外科・泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし 	53	2.00	5.59	0.00	71.21						
	腎臓外科・泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	38	2.16	2.45	0.00	70.03						
	腎臓外科・泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	26	5.58	5.16	0.00	63.08						
	腎臓外科・泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	25	7.20	6.81	0.00	75.96						
	腎臓外科・泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	14.27	13.66	13.33	70.07						
	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	73	17.67	16.40	10.96	82.12						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	27	2.00	2.02	0.00	57.41						
	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	26	11.08	13.08	0.00	75.46						
	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	22.28	18.68	4.00	76.16						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	24.05	20.78	35.00	80.70						
	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	159	3.35	3.07	1.26	70.53						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	107	6.97	4.18	2.80	71.97						
	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	43	18.42	17.33	18.60	82.79						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.40	9.59	8.57	80.77						
	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	4.28	5.64	0.00	69.97						
	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	54	15.94	13.77	1.85	65.19						
	糖尿病・代謝内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	-	-	-						
	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	糖尿病・代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	糖尿病・代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	12.83	11.35	22.50	66.43						
	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	14.24	7.38	2.70	72.05						
	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	18	41.06	33.81	22.22	75.78						
	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	18	12.50	13.75	0.00	73.17						
	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり	17	10.59	7.83	0.00	64.59						
	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−Ｂあり	64	11.00	12.23	1.56	75.72						
	血液内科	2	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２−９あり	33	16.24	12.45	0.00	73.70						
	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	32	26.09	18.57	6.25	72.00						
	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−９あり	21	36.90	34.69	4.76	73.24						
	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２−４あり	20	12.20	9.72	0.00	75.80						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	233	2.39	2.57	0.00	72.53						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	111	3.74	7.60	0.00	72.01						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	92	9.90	8.88	10.87	79.82						
	消化器内科	4	060241xx99xxxx	痔核 手術なし 	88	1.99	4.47	0.00	63.83						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	35	7.09	7.45	2.86	74.51						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	80	5.18	4.54	2.50	72.20						
	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	5.90	7.05	0.00	60.79						
	消化器外科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	36	4.47	5.38	2.78	64.19						
	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	5.58	5.99	0.00	65.14						
	消化器外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	14.22	14.81	9.38	75.53						
	総合内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	16	10.50	16.40	6.25	80.75						
	総合内科	2	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア0	-	-	-	-	-						
	総合内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	総合内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	総合内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	22	6.91	5.50	0.00	65.45						
	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	19	14.26	9.77	0.00	65.11						
	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−２あり	-	-	-	-	-						
